yΌ—ο/Œ³†‘Ξ‰ž•\z‚́AΌ—ο‚ΖŒ³†‚Μ‘Ξ‰ž‚ͺˆκ–Ϊ‚Ε‚ν‚©‚ι•Φ—˜ξ•ρ‚π’ρ‹Ÿ‚΅‚Δ‚’‚ά‚·B
‚€‚₯‚ΤƒfƒXƒNƒgƒbƒvƒy[ƒW
“ΑW ƒfƒWƒ^ƒ‹ ƒrƒWƒlƒX ΆŠˆ ƒGƒ“ƒ^ƒ Œ’N ƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ ’nˆζ ’ŠE ƒŠƒT[ƒ` ƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ ƒTƒCƒgƒiƒr ƒVƒ‡ƒbƒv
‰½‚Μ“ϊ ‰f‰ζ/TV —L–Όl
‰ζ‘œƒf[ƒ^ ƒc[ƒ‹ ƒeƒNƒjƒbƒN ξ•ρ ƒf[ƒ^ ƒeƒ“ƒvƒŒ[ƒg ƒŠƒ“ƒN
ƒL[ƒ[ƒh “ϊνƒfƒXƒNƒgƒbƒv‹Ζ–±ƒTƒ|[ƒgƒy[ƒW
‚€‚₯‚ΤƒfƒXƒNiTop)
> ƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠFƒJƒŒƒ“ƒ_[ > Ό—ο/Œ³†‘Ξ‰ž•\i1801-2100j
Ό—ο/Œ³†‘Ξ‰ž•\ [1801-2100]
1-300
301-600
601-900
901-1200
1201-1500
1501-1800
1801-2100
2101-2400

Ό—ο Œ³† ”N Š± Žx Ό—ο Œ³† ”N Š± Žx Ό—ο Œ³† ”N Š± Žx
1801 ‹˜a 01 h “Ρ 1901 –ΎŽ‘ 34 h ‰N 2001 •½¬ 13 h –€
1802 ‹˜a 02 p œϊ 1902 –ΎŽ‘ 35 p “Π 2002 •½¬ 14 p Œί
1803 ‹˜a 03 α‘ ˆε 1903 –ΎŽ‘ 36 α‘ ‰K 2003 •½¬ 15 α‘ –’
1804 •Ά‰» 01 b Žq 1904 –ΎŽ‘ 37 b ’C 2004 •½¬ 16 b \
1805 •Ά‰» 02 ‰³ ‰N 1905 –ΎŽ‘ 38 ‰³ –€ 2005 •½¬ 17 ‰³ “Ρ
1806 •Ά‰» 03 •Έ “Π 1906 –ΎŽ‘ 39 •Έ Œί 2006 •½¬ 18 •Έ œϊ
1807 •Ά‰» 04 ’š ‰K 1907 –ΎŽ‘ 40 ’š –’ 2007 •½¬ 19 ’š ˆε
1808 •Ά‰» 05 •θ ’C 1908 –ΎŽ‘ 41 •θ \ 2008 •½¬ 20 •θ Žq
1809 •Ά‰» 06 ŒΘ –€ 1909 –ΎŽ‘ 42 ŒΘ “Ρ 2009 •½¬ 21 ŒΘ ‰N
1810 •Ά‰» 07 M Œί 1910 –ΎŽ‘ 43 M œϊ 2010 •½¬ 22 M “Π
1811 •Ά‰» 08 h –’ 1911 –ΎŽ‘ 44 h ˆε 2011 •½¬ 23 h ‰K
1812 •Ά‰» 09 p \ 1912 –ΎŽ‘ 45 p Žq 2012 •½¬ 24 p ’C
1813 •Ά‰» 10 α‘ “Ρ 1913 ‘吳 02 α‘ ‰N 2013 •½¬ 25 α‘ –€
1814 •Ά‰» 11 b œϊ 1914 ‘吳 03 b “Π 2014 •½¬ 26 b Œί
1815 •Ά‰» 12 ‰³ ˆε 1915 ‘吳 04 ‰³ ‰K 2015 •½¬ 27 ‰³ –’
1816 •Ά‰» 13 •Έ Žq 1916 ‘吳 05 •Έ ’C 2016 •½¬ 28 •Έ \
1817 •Ά‰» 14 ’š ‰N 1917 ‘吳 06 ’š –€ 2017 •½¬ 29 ’š “Ρ
1818 •Ά­ 01 •θ “Π 1918 ‘吳 07 •θ Œί 2018 •½¬ 30 •θ œϊ
1819 •Ά­ 02 ŒΘ ‰K 1919 ‘吳 08 ŒΘ –’ 2019 —ί˜a 01 ŒΘ ˆε
1820 •Ά­ 03 M ’C 1920 ‘吳 09 M \ 2020 —ί˜a 02 M Žq
1821 •Ά­ 04 h –€ 1921 ‘吳 10 h “Ρ 2021 —ί˜a 03 h ‰N
1822 •Ά­ 05 p Œί 1922 ‘吳 11 p œϊ 2022 —ί˜a 04 p “Π
1823 •Ά­ 06 α‘ –’ 1923 ‘吳 12 α‘ ˆε 2023 —ί˜a 05 α‘ ‰K
1824 •Ά­ 07 b \ 1924 ‘吳 13 b Žq 2024 —ί˜a 06 b ’C
1825 •Ά­ 08 ‰³ “Ρ 1925 ‘吳 14 ‰³ ‰N 2025 —ί˜a 07 ‰³ –€
1826 •Ά­ 09 •Έ œϊ 1926 ‘吳 15 •Έ “Π 2026 —ί˜a 08 •Έ Œί
1827 •Ά­ 10 ’š ˆε 1927 Ί˜a 02 ’š ‰K 2027 —ί˜a 09 ’š –’
1828 •Ά­ 11 •θ Žq 1928 Ί˜a 03 •θ ’C 2028 —ί˜a 10 •θ \
1829 •Ά­ 12 ŒΘ ‰N 1929 Ί˜a 04 ŒΘ –€ 2029 —ί˜a 11 ŒΘ “Ρ
1830 “V•Ϋ 01 M “Π 1930 Ί˜a 05 M Œί 2030 —ί˜a 12 M œϊ
1831 “V•Ϋ 02 h ‰K 1931 Ί˜a 06 h –’ 2031 —ί˜a 13 h ˆε
1832 “V•Ϋ 03 p ’C 1932 Ί˜a 07 p \ 2032 —ί˜a 14 p Žq
1833 “V•Ϋ 04 α‘ –€ 1933 Ί˜a 08 α‘ “Ρ 2033 —ί˜a 15 α‘ ‰N
1834 “V•Ϋ 05 b Œί 1934 Ί˜a 09 b œϊ 2034 —ί˜a 16 b “Π
1835 “V•Ϋ 06 ‰³ –’ 1935 Ί˜a 10 ‰³ ˆε 2035 —ί˜a 17 ‰³ ‰K
1836 “V•Ϋ 07 •Έ \ 1936 Ί˜a 11 •Έ Žq 2036 —ί˜a 18 •Έ ’C
1837 “V•Ϋ 08 ’š “Ρ 1937 Ί˜a 12 ’š ‰N 2037 —ί˜a 19 ’š –€
1838 “V•Ϋ 09 •θ œϊ 1938 Ί˜a 13 •θ “Π 2038 —ί˜a 20 •θ Œί
1839 “V•Ϋ 10 ŒΘ ˆε 1939 Ί˜a 14 ŒΘ ‰K 2039 —ί˜a 21 ŒΘ –’
1840 “V•Ϋ 11 M Žq 1940 Ί˜a 15 M ’C 2040 —ί˜a 22 M \
1841 “V•Ϋ 12 h ‰N 1941 Ί˜a 16 h –€ 2041 —ί˜a 23 h “Ρ
1842 “V•Ϋ 13 p “Π 1942 Ί˜a 17 p Œί 2042 —ί˜a 24 p œϊ
1843 “V•Ϋ 14 α‘ ‰K 1943 Ί˜a 18 α‘ –’ 2043 —ί˜a 25 α‘ ˆε
1844 O‰» 01 b ’C 1944 Ί˜a 19 b \ 2044 —ί˜a 26 b Žq
1845 O‰» 02 ‰³ –€ 1945 Ί˜a 20 ‰³ “Ρ 2045 —ί˜a 27 ‰³ ‰N
1846 O‰» 03 •Έ Œί 1946 Ί˜a 21 •Έ œϊ 2046 —ί˜a 28 •Έ “Π
1847 O‰» 04 ’š –’ 1947 Ί˜a 22 ’š ˆε 2047 —ί˜a 29 ’š ‰K
1848 ‰Γ‰i 01 •θ \ 1948 Ί˜a 23 •θ Žq 2048 —ί˜a 30 •θ ’C
1849 ‰Γ‰i 02 ŒΘ “Ρ 1949 Ί˜a 24 ŒΘ ‰N 2049 —ί˜a 31 ŒΘ –€
1850 ‰Γ‰i 03 M œϊ 1950 Ί˜a 25 M “Π 2050 —ί˜a 32 M Œί
1851 ‰Γ‰i 04 h ˆε 1951 Ί˜a 26 h ‰K 2051 —ί˜a 33 h –’
1852 ‰Γ‰i 05 p Žq 1952 Ί˜a 27 p ’C 2052 —ί˜a 34 p \
1853 ‰Γ‰i 06 α‘ ‰N 1953 Ί˜a 28 α‘ –€ 2053 —ί˜a 35 α‘ “Ρ
1854 ˆΐ­ 01 b “Π 1954 Ί˜a 29 b Œί 2054 —ί˜a 36 b œϊ
1855 ˆΐ­ 02 ‰³ ‰K 1955 Ί˜a 30 ‰³ –’ 2055 —ί˜a 37 ‰³ ˆε
1856 ˆΐ­ 03 •Έ ’C 1956 Ί˜a 31 •Έ \ 2056 —ί˜a 38 •Έ Žq
1857 ˆΐ­ 04 ’š –€ 1957 Ί˜a 32 ’š “Ρ 2057 —ί˜a 39 ’š ‰N
1858 ˆΐ­ 05 •θ Œί 1958 Ί˜a 33 •θ œϊ 2058 —ί˜a 40 •θ “Π
1859 ˆΐ­ 06 ŒΘ –’ 1959 Ί˜a 34 ŒΘ ˆε 2059 —ί˜a 41 ŒΘ ‰K
1860 –œ‰„ 01 M \ 1960 Ί˜a 35 M Žq 2060 —ί˜a 42 M ’C
1861 •Ά‹v 01 h “Ρ 1961 Ί˜a 36 h ‰N 2061 —ί˜a 43 h –€
1862 •Ά‹v 02 p œϊ 1962 Ί˜a 37 p “Π 2062 —ί˜a 44 p Œί
1863 •Ά‹v 03 α‘ ˆε 1963 Ί˜a 38 α‘ ‰K 2063 —ί˜a 45 α‘ –’
1864 Œ³Ž‘ 01 b Žq 1964 Ί˜a 39 b ’C 2064 —ί˜a 46 b \
1865 Œc‰ž 01 ‰³ ‰N 1965 Ί˜a 40 ‰³ –€ 2065 —ί˜a 47 ‰³ “Ρ
1866 Œc‰ž 02 •Έ “Π 1966 Ί˜a 41 •Έ Œί 2066 —ί˜a 48 •Έ œϊ
1867 Œc‰ž 03 ’š ‰K 1967 Ί˜a 42 ’š –’ 2067 —ί˜a 49 ’š ˆε
1868 Œc‰ž 04 •θ ’C 1968 Ί˜a 43 •θ \ 2068 —ί˜a 50 •θ Žq
1869 –ΎŽ‘ 02 ŒΘ –€ 1969 Ί˜a 44 ŒΘ “Ρ 2069 —ί˜a 51 ŒΘ ‰N
1870 –ΎŽ‘ 03 M Œί 1970 Ί˜a 45 M œϊ 2070 —ί˜a 52 M “Π
1871 –ΎŽ‘ 04 h –’ 1971 Ί˜a 46 h ˆε 2071 —ί˜a 53 h ‰K
1872 –ΎŽ‘ 05 p \ 1972 Ί˜a 47 p Žq 2072 —ί˜a 54 p ’C
1873 –ΎŽ‘ 06 α‘ “Ρ 1973 Ί˜a 48 α‘ ‰N 2073 —ί˜a 55 α‘ –€
1874 –ΎŽ‘ 07 b œϊ 1974 Ί˜a 49 b “Π 2074 —ί˜a 56 b Œί
1875 –ΎŽ‘ 08 ‰³ ˆε 1975 Ί˜a 50 ‰³ ‰K 2075 —ί˜a 57 ‰³ –’
1876 –ΎŽ‘ 09 •Έ Žq 1976 Ί˜a 51 •Έ ’C 2076 —ί˜a 58 •Έ \
1877 –ΎŽ‘ 10 ’š ‰N 1977 Ί˜a 52 ’š –€ 2077 —ί˜a 59 ’š “Ρ
1878 –ΎŽ‘ 11 •θ “Π 1978 Ί˜a 53 •θ Œί 2078 —ί˜a 60 •θ œϊ
1879 –ΎŽ‘ 12 ŒΘ ‰K 1979 Ί˜a 54 ŒΘ –’ 2079 —ί˜a 61 ŒΘ ˆε
1880 –ΎŽ‘ 13 M ’C 1980 Ί˜a 55 M \ 2080 —ί˜a 62 M Žq
1881 –ΎŽ‘ 14 h –€ 1981 Ί˜a 56 h “Ρ 2081 —ί˜a 63 h ‰N
1882 –ΎŽ‘ 15 p Œί 1982 Ί˜a 57 p œϊ 2082 —ί˜a 64 p “Π
1883 –ΎŽ‘ 16 α‘ –’ 1983 Ί˜a 58 α‘ ˆε 2083 —ί˜a 65 α‘ ‰K
1884 –ΎŽ‘ 17 b \ 1984 Ί˜a 59 b Žq 2084 —ί˜a 66 b ’C
1885 –ΎŽ‘ 18 ‰³ “Ρ 1985 Ί˜a 60 ‰³ ‰N 2085 —ί˜a 67 ‰³ –€
1886 –ΎŽ‘ 19 •Έ œϊ 1986 Ί˜a 61 •Έ “Π 2086 —ί˜a 68 •Έ Œί
1887 –ΎŽ‘ 20 ’š ˆε 1987 Ί˜a 62 ’š ‰K 2087 —ί˜a 69 ’š –’
1888 –ΎŽ‘ 21 •θ Žq 1988 Ί˜a 63 •θ ’C 2088 —ί˜a 70 •θ \
1889 –ΎŽ‘ 22 ŒΘ ‰N 1989 •½¬ 01 ŒΘ –€ 2089 —ί˜a 71 ŒΘ “Ρ
1890 –ΎŽ‘ 23 M “Π 1990 •½¬ 02 M Œί 2090 —ί˜a 72 M œϊ
1891 –ΎŽ‘ 24 h ‰K 1991 •½¬ 03 h –’ 2091 —ί˜a 73 h ˆε
1892 –ΎŽ‘ 25 p ’C 1992 •½¬ 04 p \ 2092 —ί˜a 74 p Žq
1893 –ΎŽ‘ 26 α‘ –€ 1993 •½¬ 05 α‘ “Ρ 2093 —ί˜a 75 α‘ ‰N
1894 –ΎŽ‘ 27 b Œί 1994 •½¬ 06 b œϊ 2094 —ί˜a 76 b “Π
1895 –ΎŽ‘ 28 ‰³ –’ 1995 •½¬ 07 ‰³ ˆε 2095 —ί˜a 77 ‰³ ‰K
1896 –ΎŽ‘ 29 •Έ \ 1996 •½¬ 08 •Έ Žq 2096 —ί˜a 78 •Έ ’C
1897 –ΎŽ‘ 30 ’š “Ρ 1997 •½¬ 09 ’š ‰N 2097 —ί˜a 79 ’š –€
1898 –ΎŽ‘ 31 •θ œϊ 1998 •½¬ 10 •θ “Π 2098 —ί˜a 80 •θ Œί
1899 –ΎŽ‘ 32 ŒΘ ˆε 1999 •½¬ 11 ŒΘ ‰K 2099 —ί˜a 81 ŒΘ –’
1900 –ΎŽ‘ 33 M Žq 2000 •½¬ 12 M ’C 2100 —ί˜a 82 M \
£ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚ց£
@@“Α‹LŽ–€
–ΎŽ‘ @1868”N@9ŒŽ8“ϊ‚©‚η
‘吳 @1912”N@7ŒŽ30“ϊ‚©‚η
Ί˜a @1926”N@12ŒŽ25“ϊ‚©‚η
•½¬ @1989”N@1ŒŽ8“ϊ‚©‚η
—ί˜a @2019”N@5ŒŽ1“ϊ‚©‚η
@ŠΦ˜Aƒy[ƒW
@ŠΦ˜AƒTƒCƒg
‚€‚₯‚ΤƒfƒXƒN
‚±‚Μ“ϊ‰½‚Μ“ϊ
‰f‘œξ•ρ@Žϋ”[ŒΙ
‰ΉŠyξ•ρ@Žϋ”[ŒΙ
“Ύ‹Z@Žϋ”[ŒΙ
–³—Ώƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh
ƒŠƒT[ƒ`
ƒVƒ‡ƒbƒv
ƒfƒWƒ^ƒ‹ŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
ΆŠˆŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
Œ’NŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
’nˆζŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
ƒfƒXƒNƒgƒbƒv
—L–Όlξ•ρ@Žϋ”[ŒΙ
ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[Žμ”ό
ƒe[ƒ}ƒp[ƒNƒKƒCƒh
ŽGŠw@Žϋ”[ŒΙ
ƒTƒCƒgƒiƒr
ƒrƒWƒlƒXŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
ƒGƒ“ƒ^ƒŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
ƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ξ•ρŽϋ”[ŒΙ
’ŠEŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
[”ι]FX”δŠrƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
—Š”‰Ώf’fŒN
ƒ€[ƒ€[ƒhƒƒCƒ“
‚³‚­‚ηƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg
‹}‚°IVƒhƒƒCƒ“‚Ν‘‚’‚ΰ‚̏Ÿ‚ΏI
ƒ|ƒCƒ“ƒgŒ^–³—Ώƒz[ƒ€ƒy[ƒWƒT[ƒrƒXuƒfƒWƒfƒWv
‘S‘‚ΜƒOƒ‹ƒξ•ρ–žΪ‚ΜŽπƒƒOƒOƒ‹ƒ
‚P‚O‚O“‰«“κŽYƒmƒjƒWƒ…[ƒX
‹lξ•ρŒŸυ
h’T‚΅‚Θ‚ηu‚i‚s‚a—·ŠΩEƒzƒeƒ‹—\–ρv
‘S‘”­¨‰«“κ—·s‘εD•]”­”„’†II—·ƒ|ƒP.com
¦ ŒfΪ“ΰ—e‚́AŽ–‘O‚Μ’Κ’m‚Θ‚­XV‚³‚κ‚ικ‡‚ͺ‚ ‚θ‚ά‚·B
¦ ŒfΪξ•ρ‚̐³Šm‚³‚ɂ͏[•ͺ’ˆΣ‚΅‚Δ‚¨‚θ‚ά‚·‚ͺA‚»‚κ‚π•ΫΨ‚·‚ι‚ΰ‚Μ‚Ε‚Ν‚²‚΄‚’‚ά‚Ή‚ρB‚²—˜—p‚ɂ͏\•ͺ‚²—―ˆΣ‚­‚Ύ‚³‚’B
¦ Vξ•ρ‚βŒλ‚θ‚ΙŠΦ‚΅‚ά‚΅‚ẮAƒ[ƒ‹‚Ι‚Δ‚²ˆκ•ρ‚­‚Ύ‚³‚κ‚΍K‚’‚Ε‚·B
@y‚€‚₯‚ΤƒfƒXƒNz@ƒz[ƒ€@
£@ƒy[ƒWƒgƒbƒv@£
–{ƒTƒCƒg‚π‚²—˜—p‚’‚½‚Ύ‚«‚ ‚θ‚ͺ‚Ζ‚€‚²‚΄‚’‚ά‚·B‚¨‹C‚Ι“ό‚θ‚Μƒy[ƒW‚ɁA‚²Ž©—R‚ΙƒŠƒ“ƒN‚΅‚Δ‚­‚Ύ‚³‚’B
Copyright (C) 2004` GMK DigiWare Allrights Reserved. []