“s“Ή•{Œ§lŒϋƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO‚Ε‚·B
‚€‚₯‚ΤƒfƒXƒNƒgƒbƒvƒy[ƒW
“ΑW ƒfƒWƒ^ƒ‹ ƒrƒWƒlƒX ΆŠˆ ƒGƒ“ƒ^ƒ Œ’N ƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ ’nˆζ ’ŠE ƒŠƒT[ƒ` ƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ ƒTƒCƒgƒiƒr ƒVƒ‡ƒbƒv
‰½‚Μ“ϊ ‰f‰ζ/TV —L–Όl
‰ζ‘œƒf[ƒ^ ƒc[ƒ‹ ƒeƒNƒjƒbƒN ξ•ρ ƒf[ƒ^ ƒeƒ“ƒvƒŒ[ƒg ƒŠƒ“ƒN
ƒL[ƒ[ƒh “ϊνƒfƒXƒNƒgƒbƒv‹Ζ–±ƒTƒ|[ƒgƒy[ƒW
‚€‚₯‚ΤƒfƒXƒNiTop) > ƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ > ƒ[ƒJƒ‹ > “s“Ή•{Œ§lŒϋƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
ƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ “s“Ή•{Œ§lŒϋƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO XV“ϊF2009/07/02
“s“Ή•{Œ§lŒϋƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOξ•ρ‚Ε‚·B“ΰ—e‚ͺ•ΟX‚Ι‚Θ‚Α‚Δ‚’‚ι‰Β”\«‚ΰ‚ ‚θ‚ά‚·‚̂ŁAΕV‚̏ξ•ρ‚βΪΧ‚ΝŠeƒTƒCƒg‚Ε‚²Šm”F‚­‚Ύ‚³‚’B
‡‚ “s“Ή•{Œ§ lŒϋ ƒR[ƒh –ΚΟ lŒϋ–§“x
1 “Œ‹ž“s 12,677,921l 13 2,187.42km2 5,795.83
2 _“ήμŒ§ 8,837,640l 14 2,415.84km2 3,658.21
3 ‘εγ•{ 8,822,241l 27 1,896.80km2 4,651.12
4 ˆ€’mŒ§ 7,296,527l 23 5,164.05km2 1,412.95
5 ι‹ΚŒ§ 7,078,131l 11 3,797.25km2 1,864.02
6 η—tŒ§ 6,077,929l 12 5,156.58km2 1,178.67
7 –kŠC“Ή 5,605,531l 1 78,419.76km2 71.48
8 •ΊŒΙŒ§ 5,592,939l 28 8,395.47km2 666.19
9 •Ÿ‰ͺŒ§ 5,055,777l 40 4,976.12km2 1,016.01
10 Γ‰ͺŒ§ 3,793,153l 22 7,780.08km2 487.55
11 ˆοιŒ§ 2,971,798l 8 6,095.69km2 487.52
12 L“‡Œ§ 2,875,488l 34 8,478.07km2 339.17
13 ‹ž“s•{ 2,644,075l 26 4,613.00km2 573.18
14 VŠƒŒ§ 2,419,889l 15 12,583.40km2 192.31
15 ‹{ιŒ§ 2,354,992l 4 7,285.60km2 323.24
16 ’·–μŒ§ 2,189,094l 20 13,562.23km2 161.41
17 Šς•ŒŒ§ 2,104,361l 21 10,621.17km2 198.13
18 •Ÿ“‡Œ§ 2,080,186l 7 13,782.75km2 150.93
19 ŒQ”nŒ§ 2,019,297l 10 6,363.16km2 317.34
20 “Θ–ΨŒ§ 2,015,105l 9 6,408.28km2 314.45
21 ‰ͺŽRŒ§ 1,954,344l 33 7,112.75km2 274.77
22 ŽOdŒ§ 1,867,696l 24 5,776.83km2 323.31
23 ŒF–{Œ§ 1,835,909l 43 7,405.14km2 247.92
24 Ž­Ž™“‡Œ§ 1,742,965l 46 9,187.77km2 189.7
25 ŽRŒϋŒ§ 1,483,531l 35 6,112.00km2 242.72
26 ’·θŒ§ 1,466,512l 42 4,095.04km2 358.12
27 ˆ€•QŒ§ 1,459,988l 38 5,677.29km2 257.16
28 ΒXŒ§ 1,423,425l 2 9,606.96km2 148.17
29 “ή—ΗŒ§ 1,416,323l 29 3,691.09km2 383.71
30 Ž ‰κŒ§ 1,387,110l 25 4,017.36km2 345.28
31 ŠβŽθŒ§ 1,374,699l 3 15,278.72km2 89.97
32 ‰«“κŒ§ 1,368,137l 47 2,275.03km2 601.37
33 ŽRŒ`Œ§ 1,207,513l 6 9,323.44km2 129.51
34 ‘ε•ͺŒ§ 1,206,174l 44 6,339.32km2 190.27
35 ΞμŒ§ 1,171,791l 17 4,185.46km2 279.97
36 ‹{θŒ§ 1,148,414l 45 7,734.77km2 148.47
37 H“cŒ§ 1,134,033l 5 11,612.22km2 97.66
38 •xŽRŒ§ 1,109,205l 16 4,247.39km2 261.15
39 ˜a‰ΜŽRŒ§ 1,028,424l 30 4,726.08km2 217.61
40 μŒ§ 1,009,328l 37 1,876.46km2 537.89
41 ŽR—œŒ§ 881,071l 19 4,465.37km2 197.31
42 ²‰κŒ§ 862,547l 41 2,439.60km2 353.56
43 •ŸˆδŒ§ 818,975l 18 4,189.26km2 195.49
44 “Ώ“‡Œ§ 804,849l 36 4,145.58km2 194.15
45 ‚’mŒ§ 789,688l 39 7,105.01km2 111.15
46 “‡ͺŒ§ 736,882l 32 6,707.56km2 109.86
47 ’ΉŽζŒ§ 603,987l 31 3,507.26km2 172.21
£ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚ց£
@ŠΦ˜Aƒy[ƒW
@ŠΦ˜AƒTƒCƒg
‚€‚₯‚ΤƒfƒXƒN
‚±‚Μ“ϊ‰½‚Μ“ϊ
‰f‘œξ•ρ@Žϋ”[ŒΙ
‰ΉŠyξ•ρ@Žϋ”[ŒΙ
“Ύ‹Z@Žϋ”[ŒΙ
–³—Ώƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh
ƒŠƒT[ƒ`
ƒVƒ‡ƒbƒv
ƒfƒWƒ^ƒ‹ŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
ΆŠˆŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
Œ’NŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
’nˆζŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
ƒfƒXƒNƒgƒbƒv
—L–Όlξ•ρ@Žϋ”[ŒΙ
ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[Žμ”ό
ƒe[ƒ}ƒp[ƒNƒKƒCƒh
ŽGŠw@Žϋ”[ŒΙ
ƒTƒCƒgƒiƒr
ƒrƒWƒlƒXŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
ƒGƒ“ƒ^ƒŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
ƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ξ•ρŽϋ”[ŒΙ
’ŠEŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
[”ι]FX”δŠrƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
—Š”‰Ώf’fŒN
ƒ€[ƒ€[ƒhƒƒCƒ“
‚³‚­‚ηƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg
‹}‚°IVƒhƒƒCƒ“‚Ν‘‚’‚ΰ‚̏Ÿ‚ΏI
ƒ|ƒCƒ“ƒgŒ^–³—Ώƒz[ƒ€ƒy[ƒWƒT[ƒrƒXuƒfƒWƒfƒWv
‘S‘‚ΜƒOƒ‹ƒξ•ρ–žΪ‚ΜŽπƒƒOƒOƒ‹ƒ
‚P‚O‚O“‰«“κŽYƒmƒjƒWƒ…[ƒX
‹lξ•ρŒŸυ
h’T‚΅‚Θ‚ηu‚i‚s‚a—·ŠΩEƒzƒeƒ‹—\–ρv
‘S‘”­¨‰«“κ—·s‘εD•]”­”„’†II—·ƒ|ƒP.com
¦ ŒfΪ“ΰ—e‚́AŽ–‘O‚Μ’Κ’m‚Θ‚­XV‚³‚κ‚ικ‡‚ͺ‚ ‚θ‚ά‚·B
¦ ŒfΪξ•ρ‚̐³Šm‚³‚ɂ͏[•ͺ’ˆΣ‚΅‚Δ‚¨‚θ‚ά‚·‚ͺA‚»‚κ‚π•ΫΨ‚·‚ι‚ΰ‚Μ‚Ε‚Ν‚²‚΄‚’‚ά‚Ή‚ρB‚²—˜—p‚ɂ͏\•ͺ‚²—―ˆΣ‚­‚Ύ‚³‚’B
¦ Vξ•ρ‚βŒλ‚θ‚ΙŠΦ‚΅‚ά‚΅‚ẮAƒ[ƒ‹‚Ι‚Δ‚²ˆκ•ρ‚­‚Ύ‚³‚κ‚΍K‚’‚Ε‚·B
@y‚€‚₯‚ΤƒfƒXƒNz@ƒz[ƒ€@
£@ƒy[ƒWƒgƒbƒv@£
–{ƒTƒCƒg‚π‚²—˜—p‚’‚½‚Ύ‚«‚ ‚θ‚ͺ‚Ζ‚€‚²‚΄‚’‚ά‚·B‚¨‹C‚Ι“ό‚θ‚Μƒy[ƒW‚ɁA‚²Ž©—R‚ΙƒŠƒ“ƒN‚΅‚Δ‚­‚Ύ‚³‚’B
Copyright (C) 2004` GMK DigiWare Allrights Reserved. []