“s“Ή•{Œ§‚̖ʐ󉃓ƒLƒ“ƒO‚Ε‚·
‚€‚₯‚ΤƒfƒXƒNƒgƒbƒvƒy[ƒW
“ΑW ƒfƒWƒ^ƒ‹ ƒrƒWƒlƒX ΆŠˆ ƒGƒ“ƒ^ƒ Œ’N ƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ ’nˆζ ’ŠE ƒŠƒT[ƒ` ƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ ƒTƒCƒgƒiƒr ƒVƒ‡ƒbƒv
‰½‚Μ“ϊ ‰f‰ζ/TV —L–Όl
‰ζ‘œƒf[ƒ^ ƒc[ƒ‹ ƒeƒNƒjƒbƒN ξ•ρ ƒf[ƒ^ ƒeƒ“ƒvƒŒ[ƒg ƒŠƒ“ƒN
ƒL[ƒ[ƒh “ϊνƒfƒXƒNƒgƒbƒv‹Ζ–±ƒTƒ|[ƒgƒy[ƒW
‚€‚₯‚ΤƒfƒXƒNiTop) > ƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ > ƒ[ƒJƒ‹ > “s“Ή•{Œ§–ʐ󉃓ƒLƒ“ƒO
ƒ‰ƒCƒuƒ‰ƒŠ “s“Ή•{Œ§–ʐ󉃓ƒLƒ“ƒO XV“ϊF2009/07/03
ˆΣŠO‚Ζ’m‚η‚κ‚Δ‚’‚Θ‚’A“s“Ή•{Œ§‚̖ʐ󉃓ƒLƒ“ƒO‚Ε‚·B“ΰ—e‚ͺ•ΟX‚Ι‚Θ‚Α‚Δ‚’‚ι‰Β”\«‚ΰ‚ ‚θ‚ά‚·‚̂ŁAΕV‚̏ξ•ρ‚βΪΧ‚ΝŠeƒTƒCƒg‚Ε‚²Šm”F‚­‚Ύ‚³‚’B
‡‚ “s“Ή•{Œ§ –ΚΟ ƒR[ƒh lŒϋ lŒϋ–§“x
1 –kŠC“Ή 78,419.76km2 1 5,605,531l 71.48
2 ŠβŽθŒ§ 15,278.72km2 3 1,374,699l 89.97
3 •Ÿ“‡Œ§ 13,782.75km2 7 2,080,186l 150.93
4 ’·–μŒ§ 13,562.23km2 20 2,189,094l 161.41
5 VŠƒŒ§ 12,583.40km2 15 2,419,889l 192.31
6 H“cŒ§ 11,612.22km2 5 1,134,033l 97.66
7 Šς•ŒŒ§ 10,621.17km2 21 2,104,361l 198.13
8 ΒXŒ§ 9,606.96km2 2 1,423,425l 148.17
9 ŽRŒ`Œ§ 9,323.44km2 6 1,207,513l 129.51
10 Ž­Ž™“‡Œ§ 9,187.77km2 46 1,742,965l 189.7
11 L“‡Œ§ 8,478.07km2 34 2,875,488l 339.17
12 •ΊŒΙŒ§ 8,395.47km2 28 5,592,939l 666.19
13 Γ‰ͺŒ§ 7,780.08km2 22 3,793,153l 487.55
14 ‹{θŒ§ 7,734.77km2 45 1,148,414l 148.47
15 ŒF–{Œ§ 7,405.14km2 43 1,835,909l 247.92
16 ‹{ιŒ§ 7,285.60km2 4 2,354,992l 323.24
17 ‰ͺŽRŒ§ 7,112.75km2 33 1,954,344l 274.77
18 ‚’mŒ§ 7,105.01km2 39 789,688l 111.15
19 “‡ͺŒ§ 6,707.56km2 32 736,882l 109.86
20 “Θ–ΨŒ§ 6,408.28km2 9 2,015,105l 314.45
21 ŒQ”nŒ§ 6,363.16km2 10 2,019,297l 317.34
22 ‘ε•ͺŒ§ 6,339.32km2 44 1,206,174l 190.27
23 ŽRŒϋŒ§ 6,112.00km2 35 1,483,531l 242.72
24 ˆοιŒ§ 6,095.69km2 8 2,971,798l 487.52
25 ŽOdŒ§ 5,776.83km2 24 1,867,696l 323.31
26 ˆ€•QŒ§ 5,677.29km2 38 1,459,988l 257.16
27 ˆ€’mŒ§ 5,164.05km2 23 7,296,527l 1,412.95
28 η—tŒ§ 5,156.58km2 12 6,077,929l 1,178.67
29 •Ÿ‰ͺŒ§ 4,976.12km2 40 5,055,777l 1,016.01
30 ˜a‰ΜŽRŒ§ 4,726.08km2 30 1,028,424l 217.61
31 ‹ž“s•{ 4,613.00km2 26 2,644,075l 573.18
32 ŽR—œŒ§ 4,465.37km2 19 881,071l 197.31
33 •xŽRŒ§ 4,247.39km2 16 1,109,205l 261.15
34 •ŸˆδŒ§ 4,189.26km2 18 818,975l 195.49
35 ΞμŒ§ 4,185.46km2 17 1,171,791l 279.97
36 “Ώ“‡Œ§ 4,145.58km2 36 804,849l 194.15
37 ’·θŒ§ 4,095.04km2 42 1,466,512l 358.12
38 Ž ‰κŒ§ 4,017.36km2 25 1,387,110l 345.28
39 ι‹ΚŒ§ 3,797.25km2 11 7,078,131l 1,864.02
40 “ή—ΗŒ§ 3,691.09km2 29 1,416,323l 383.71
41 ’ΉŽζŒ§ 3,507.26km2 31 603,987l 172.21
42 ²‰κŒ§ 2,439.60km2 41 862,547l 353.56
43 _“ήμŒ§ 2,415.84km2 14 8,837,640l 3,658.21
44 ‰«“κŒ§ 2,275.03km2 47 1,368,137l 601.37
45 “Œ‹ž“s 2,187.42km2 13 12,677,921l 5,795.83
46 ‘εγ•{ 1,896.80km2 27 8,822,241l 4,651.12
47 μŒ§ 1,876.46km2 37 1,009,328l 537.89
£ƒy[ƒWƒgƒbƒv‚ց£
@ŠΦ˜Aƒy[ƒW
@ŠΦ˜AƒTƒCƒg
‚€‚₯‚ΤƒfƒXƒN
‚±‚Μ“ϊ‰½‚Μ“ϊ
‰f‘œξ•ρ@Žϋ”[ŒΙ
‰ΉŠyξ•ρ@Žϋ”[ŒΙ
“Ύ‹Z@Žϋ”[ŒΙ
–³—Ώƒ_ƒEƒ“ƒ[ƒh
ƒŠƒT[ƒ`
ƒVƒ‡ƒbƒv
ƒfƒWƒ^ƒ‹ŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
ΆŠˆŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
Œ’NŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
’nˆζŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
ƒfƒXƒNƒgƒbƒv
—L–Όlξ•ρ@Žϋ”[ŒΙ
ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[Žμ”ό
ƒe[ƒ}ƒp[ƒNƒKƒCƒh
ŽGŠw@Žϋ”[ŒΙ
ƒTƒCƒgƒiƒr
ƒrƒWƒlƒXŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
ƒGƒ“ƒ^ƒŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
ƒJƒ‹ƒ`ƒƒ[ξ•ρŽϋ”[ŒΙ
’ŠEŠΦ˜Aξ•ρŽϋ”[ŒΙ
[”ι]FX”δŠrƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
—Š”‰Ώf’fŒN
ƒ€[ƒ€[ƒhƒƒCƒ“
‚³‚­‚ηƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒg
‹}‚°IVƒhƒƒCƒ“‚Ν‘‚’‚ΰ‚̏Ÿ‚ΏI
ƒ|ƒCƒ“ƒgŒ^–³—Ώƒz[ƒ€ƒy[ƒWƒT[ƒrƒXuƒfƒWƒfƒWv
‘S‘‚ΜƒOƒ‹ƒξ•ρ–žΪ‚ΜŽπƒƒOƒOƒ‹ƒ
‚P‚O‚O“‰«“κŽYƒmƒjƒWƒ…[ƒX
‹lξ•ρŒŸυ
h’T‚΅‚Θ‚ηu‚i‚s‚a—·ŠΩEƒzƒeƒ‹—\–ρv
‘S‘”­¨‰«“κ—·s‘εD•]”­”„’†II—·ƒ|ƒP.com
¦ ŒfΪ“ΰ—e‚́AŽ–‘O‚Μ’Κ’m‚Θ‚­XV‚³‚κ‚ικ‡‚ͺ‚ ‚θ‚ά‚·B
¦ ŒfΪξ•ρ‚̐³Šm‚³‚ɂ͏[•ͺ’ˆΣ‚΅‚Δ‚¨‚θ‚ά‚·‚ͺA‚»‚κ‚π•ΫΨ‚·‚ι‚ΰ‚Μ‚Ε‚Ν‚²‚΄‚’‚ά‚Ή‚ρB‚²—˜—p‚ɂ͏\•ͺ‚²—―ˆΣ‚­‚Ύ‚³‚’B
¦ Vξ•ρ‚βŒλ‚θ‚ΙŠΦ‚΅‚ά‚΅‚ẮAƒ[ƒ‹‚Ι‚Δ‚²ˆκ•ρ‚­‚Ύ‚³‚κ‚΍K‚’‚Ε‚·B
@y‚€‚₯‚ΤƒfƒXƒNz@ƒz[ƒ€@
£@ƒy[ƒWƒgƒbƒv@£
–{ƒTƒCƒg‚π‚²—˜—p‚’‚½‚Ύ‚«‚ ‚θ‚ͺ‚Ζ‚€‚²‚΄‚’‚ά‚·B‚¨‹C‚Ι“ό‚θ‚Μƒy[ƒW‚ɁA‚²Ž©—R‚ΙƒŠƒ“ƒN‚΅‚Δ‚­‚Ύ‚³‚’B
Copyright (C) 2004` GMK DigiWare Allrights Reserved. []