世界一覧表です
うぇぶデスクトップページ
特集 デジタル ビジネス 生活 エンタメ 健康 カルチャー 地域 世界 リサーチ ライブラリ サイトナビ ショップ
何の日 映画/TV 有名人
画像データ ツール テクニック 情報 データ テンプレート リンク
キーワード 日常デスクトップ業務サポートページ
うぇぶデスク(Top) > ライブラリ > ワールド > 世界一覧表(人口順)
ライブラリ 世界人口ランキング 更新日:2011/09/10
人口順に並べた世界の国や地域の一覧情報です。外務省発表の内容を参考にしています。変更の可能性もありますので、最新の情報や詳細は各サイトでご確認ください。
人口(約) エリア 国名 面積 首都
1 1,314,480,000人 アジア州 中華人民共和国 9,600,000km2 北京
2 1,027,020,000人 アジア州 インド 3,287,263km2 ニューデリー
3 281,420,000人 北アメリカ州 アメリカ合衆国 9,628,000km2 ワシントンD.C.
4 217,000,000人 アジア州 インドネシア共和国 1,890,000km2 ジャカルタ
5 183,520,000人 南アメリカ州 ブラジル連邦共和国 8,512,000km2 ブラジリア
6 155,400,000人 アジア州 パキスタン・イスラム共和国 796,000km2 イスラマバード
7 142,750,000人 ヨーロッパ州 ロシア連邦 17,070,000km2 モスクワ
8 140,490,000人 アジア州 バングラデシュ人民共和国 144,000km2 ダッカ
9 140,000,000人 アフリカ州 ナイジェリア連邦共和国 923,773km2 アブジャ
10 127,767,994人 アジア州 日本 377,835km2 東京
11 83,120,000人 アジア州 ベトナム社会主義共和国 329,241km2 ハノイ
12 83,100,000人 アジア州 フィリピン共和国 299,404km2 メトロ・マニラ
13 82,430,000人 ヨーロッパ州 ドイツ連邦共和国 357,000km2 ベルリン
14 72,570,000人 アフリカ州 エジプト・アラブ共和国 1,000,000km2 カイロ
15 72,060,000人 アジア州 トルコ共和国 780,576km2 アンカラ
16 70,423,000人 アジア州 イラン・イスラム共和国 1,648,195km2 テヘラン
17 70,000,000人 アフリカ州 エチオピア連邦民主共和国 1,097,000km2 アディスアベバ
18 62,420,000人 アジア州 タイ王国 514,000km2 バンコク
19 62,200,000人 ヨーロッパ州 フランス共和国 547,000km2 パリ
20 60,210,000人 ヨーロッパ州 英国(グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国) 243,000km2 ロンドン
21 58,860,000人 ヨーロッパ州 イタリア共和国 301,000km2 ローマ
22 57,500,000人 アフリカ州 コンゴ民主共和国 2,345,000km2 キンシャサ
23 53,220,000人 アジア州 ミャンマー連邦 680,000km2 ネーピードー
24 48,840,000人 アジア州 大韓民国 99,274km2 ソウル
25 47,110,000人 ヨーロッパ州 ウクライナ 603,700km2 キエフ
26 45,600,000人 南アメリカ州 コロンビア共和国 1,139,000km2 ボゴタ
27 44,830,000人 アフリカ州 南アフリカ共和国 1,220,000km2 プレトリア
28 44,000,000人 ヨーロッパ州 スペイン 506,000km2 マドリード
29 38,700,000人 南アメリカ州 アルゼンチン共和国 2,782,000km2 ブエノスアイレス
30 38,300,000人 アフリカ州 タンザニア連合共和国 945,000km2 ドドマ
31 38,300,000人 ヨーロッパ州 ポーランド共和国 323,000km2 ワルシャワ
32 35,520,000人 アフリカ州 スーダン共和国 2,500,000km2 ハルツーム
33 34,300,000人 アフリカ州 ケニア共和国 583,000km2 ナイロビ
34 33,490,000人 アフリカ州 アルジェリア民主人民共和国 2,380,000km2 アルジェ
35 33,240,000人 アフリカ州 モロッコ王国 446,000km2 ラバト
36 31,610,000人 北アメリカ州 カナダ 9,971,000km2 オタワ
37 28,000,000人 南アメリカ州 ペルー共和国 1,285,215km2 リマ
38 27,800,000人 アフリカ州 ウガンダ共和国 241,000km2 カンパラ
39 27,100,000人 アジア州 イラク共和国 437,400km2 バグダッド
40 26,640,000人 アジア州 マレーシア 330,000km2 クアラルンプール
41 26,600,000人 ヨーロッパ州 ウズベキスタン共和国 447,400km2 タシケント
42 26,600,000人 南アメリカ州 ベネズエラ・ボリバル共和国 912,050km2 カラカス
43 25,300,000人 アジア州 ネパール 147,000km2 カトマンズ
44 25,100,000人 アジア州 アフガニスタン・イスラム共和国 652,225km2 カブール
45 24,000,000人 アジア州 サウジアラビア王国 2,150,000km2 リヤド
46 23,000,000人 アフリカ州 ガーナ共和国 238,537km2 アクラ
47 22,900,000人 アジア州 台湾 36,000km2 台北、高雄
48 22,500,000人 アジア州 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) 120,000km2 平壤
49 21,600,000人 ヨーロッパ州 ルーマニア 238,000km2 ブカレスト
50 21,000,000人 アジア州 イエメン共和国 555,000km2 サヌア
51 20,630,000人 大洋州 オーストラリア連邦 7,692,024km2 キャンベラ
52 19,800,000人 アフリカ州 モザンビーク共和国 802,000km2 マプト
53 19,670,000人 アジア州 スリランカ民主社会主義共和国 65,607km2 スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ
54 19,100,000人 アフリカ州 マダガスカル共和国 587,041km2 アンタナナリボ
55 18,360,000人 アジア州 シリア・アラブ共和国 185,000km2 ダマスカス
56 18,200,000人 アフリカ州 コートジボワール共和国 322,436km2 ヤムスクロ
57 16,360,000人 ヨーロッパ州 オランダ王国 41,864km2 アムステルダム
58 16,320,000人 アフリカ州 カメルーン共和国 475,440km2 ヤウンデ
59 16,300,000人 南アメリカ州 チリ共和国 756,000km2 サンティアゴ
60 15,900,000人 アフリカ州 アンゴラ共和国 1,247,000km2 ルアンダ
61 15,100,000人 ヨーロッパ州 カザフスタン共和国 2,724,900km2 アスタナ
62 14,000,000人 北アメリカ州 ニカラグア共和国 1,267,000km2 ニアメ
63 13,900,000人 アフリカ州 マリ共和国 1,240,000km2 バマコ
64 13,800,000人 アジア州 カンボジア王国 181,000km2 プノンペン
65 13,100,000人 北アメリカ州 メキシコ合衆国 1,970,000km2 メキシコ・シティー
66 13,020,000人 南アメリカ州 エクアドル共和国 256,370km2 キト
67 12,900,000人 アフリカ州 ジンバブエ共和国 390,000km2 ハラレ
68 12,900,000人 アフリカ州 マラウイ共和国 118,000km2 リロングウェ
69 12,600,000人 北アメリカ州 グアテマラ共和国 108,889km2 グアテマラ・シティ
70 12,400,000人 アフリカ州 ブルキナファソ 274,200km2 ワガドゥグー
71 11,900,000人 アフリカ州 セネガル共和国 197,161km2 ダカール
72 11,700,000人 アフリカ州 ザンビア共和国 7,526,100km2 ルサカ
73 11,240,000人 北アメリカ州 キューバ共和国 110,922km2 ハバナ
74 10,940,000人 ヨーロッパ州 ギリシャ共和国 130,000km2 アテネ
75 10,560,000人 ヨーロッパ州 ポルトガル共和国 91,985km2 リスボン市
76 10,450,000人 ヨーロッパ州 ベルギー王国 30,528km2 ブリュッセル
77 10,306,000人 ヨーロッパ州 チェコ共和国 78,866km2 プラハ
78 10,220,000人 アフリカ州 チュニジア共和国 164,154km2 チュニス
79 10,090,000人 アジア州 パレスチナ暫定自治政府(PA) 6,020km2 ラマッラ(本部)
80 10,090,000人 ヨーロッパ州 ハンガリー共和国 93,000km2 ブダペスト
81 9,750,000人 ヨーロッパ州 ベラルーシ共和国 207,600km2 ミンスク
82 9,700,000人 アフリカ州 チャド共和国 1,284,000km2 ンジャメナ
83 9,620,000人 南アメリカ州 ボリビア共和国 1,098,581km2 ラパス(スクレ)
84 9,600,000人 アフリカ州 ギニア共和国 245,857km2 コナクリ
85 9,150,000人 北アメリカ州 ハイチ共和国 27,750km2 ポルトープランス
86 9,080,000人 ヨーロッパ州 スウェーデン王国 450,000km2 ストックホルム
87 9,000,000人 アフリカ州 ルワンダ 26,300km2 キガリ
88 8,860,000人 北アメリカ州 ドミニカ共和国 48,442km2 サント・ドミンゴ
89 8,300,000人 ヨーロッパ州 アゼルバイジャン共和国 86,600km2 バクー
90 8,230,000人 ヨーロッパ州 オーストリア共和国 84,000km2 ウィーン
91 8,200,000人 アフリカ州 ソマリア民主共和国 638,000km2 モガディシュ
92 8,200,000人 アフリカ州 ベナン共和国 112,622km2 ポルトノボ
93 7,710,000人 ヨーロッパ州 ブルガリア共和国 110,900km2 ソフィア
94 7,500,000人 アフリカ州 ブルンジ共和国 27,800km2 ブジュンブラ
95 7,500,000人 ヨーロッパ州 セルビア共和国 88,361km2 ベオグラード
96 7,460,000人 ヨーロッパ州 スイス連邦 41,000km2 ベルン
97 7,400,000人 北アメリカ州 ホンジュラス共和国 112,492km2 テグシガルパ
98 7,050,000人 アジア州 イスラエル国 22,000km2 エルサレム
99 6,900,000人 ヨーロッパ州 タジキスタン共和国 143,100km2 ドゥシャンベ
100 6,890,000人 アジア州 香港 1,103km2
101 6,760,000人 北アメリカ州 エルサルバドル共和国 21,040km2 サンサルバドル
102 6,187,000人 大洋州 パプアニューギニア独立国 462,000km2 ポートモレスビー
103 6,070,000人 南アメリカ州 パラグアイ共和国 406,752km2 アスンシオン
104 5,800,000人 アフリカ州 シエラレオネ共和国 71,740km2 フリータウン
105 5,740,000人 アフリカ州 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 1,760,000km2 トリポリ
106 5,609,000人 アジア州 ラオス人民民主共和国 240,000km2 ビエンチャン
107 5,430,000人 ヨーロッパ州 デンマーク 43,000km2 コペンハーゲン
108 5,384,000人 ヨーロッパ州 スロバキア共和国 49,035km2 ブラチスラバ
109 5,350,000人 アジア州 ヨルダン・ハシェミット王国 89,000km2 アンマン
110 5,260,000人 ヨーロッパ州 フィンランド共和国 338,000km2 ヘルシンキ
111 5,160,000人 ヨーロッパ州 キルギス共和国 198,500km2 ビシュケク
112 5,000,000人 アフリカ州 トーゴ共和国 56,785km2 ロメ
113 4,900,000人 ヨーロッパ州 トルクメニスタン 488,100km2 アシガバット
114 4,640,000人 ヨーロッパ州 ノルウェー王国 386,000km2 オスロ
115 4,500,000人 ヨーロッパ州 グルジア 69,700km2 トビリシ
116 4,480,000人 アジア州 シンガポール共和国 699km2 都市国家
117 4,440,000人 ヨーロッパ州 クロアチア共和国 56,542km2 ザグレブ
118 4,380,000人 ヨーロッパ州 ボスニア・ヘルツェゴビナ 51,000km2 サラエボ
119 4,300,000人 北アメリカ州 コスタリカ共和国 51,100km2 サンホセ
120 4,206,000人 ヨーロッパ州 モルドバ共和国 33,840km2 キシニョフ
121 4,200,000人 アフリカ州 エリトリア国 117,600km2 アスマラ
122 4,150,000人 アフリカ州 ニジェール共和国 270,534km2 ウェリントン
123 4,150,000人 大洋州 ニュージーランド 270,534km2 ウェリントン
124 4,130,000人 ヨーロッパ州 アイルランド 70,282km2 ダブリン
125 4,100,000人 アジア州 アラブ首長国連邦 83,600km2 アブダビ
126 4,000,000人 アフリカ州 コンゴ共和国 342,000km2 ブラザビル
127 4,000,000人 アフリカ州 中央アフリカ共和国 623,000km2 バンギ
128 3,600,000人 アジア州 レバノン共和国 10,452km2 ベイルート
129 3,460,000人 南アメリカ州 ウルグアイ東方共和国 176,000km2 モンテビデオ
130 3,403,000人 ヨーロッパ州 リトアニア共和国 65,000km2 ビリニュス
131 3,400,000人 アフリカ州 リベリア共和国 111,370km2 モンロビア
132 3,200,000人 アフリカ州 モーリタニア・イスラム共和国 1,030,000km2 ヌアクショット
133 3,200,000人 ヨーロッパ州 アルメニア共和国 29,800km2 エレバン
134 3,170,000人 北アメリカ州 パナマ共和国 75,517km2 パナマ市
135 3,100,000人 ヨーロッパ州 アルバニア共和国 28,748km2 ティラナ
136 2,990,000人 アジア州 クウェート国 17,818km2 クウェート
137 2,660,000人 北アメリカ州 ジャマイカ 11,424km2 キングストン
138 2,594,100人 アジア州 モンゴル国 1,564,100km2 ウランバートル
139 2,480,000人 アジア州 オマーン国 310,000km2 マスカット
140 2,300,000人 ヨーロッパ州 ラトビア共和国 64,000km2 リガ
141 2,020,000人 ヨーロッパ州 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 25,713km2 スコピエ
142 2,000,000人 アフリカ州 ナミビア共和国 820,000km2 ウィントフック
143 2,000,000人 ヨーロッパ州 コソボ共和国 10,887km2 プリシュティナ
144 2,000,000人 ヨーロッパ州 スロベニア共和国 20,273km2 リュブリャナ
145 1,800,000人 アフリカ州 ボツワナ共和国 582,000km2 ハボローネ
146 1,800,000人 アフリカ州 レソト王国 30,000km2 マセル
147 1,600,000人 アフリカ州 ガンビア共和国 11km2 バンジュール
148 1,600,000人 アフリカ州 ギニアビサウ共和国 36,125km2 ビサウ
149 1,380,000人 アフリカ州 ガボン共和国 267,667km2 リーブルビル
150 1,350,000人 ヨーロッパ州 エストニア共和国 45,000km2 タリン
151 1,323,000人 北アメリカ州 トリニダード・トバゴ共和国 5,128km2 ポート・オブ・スペイン
152 1,300,000人 アフリカ州 モーリシャス共和国 2,045km2 ポートルイス
153 1,100,000人 アフリカ州 スワジランド王国 17,000km2 ムババーネ
154 947,000人 アジア州 東ティモール民主共和国 14,000km2 ディリ
155 920,000人 アジア州 ブータン王国 46,500km2 ティンプー
156 831,263人 大洋州 フィジー諸島共和国 18,270km2 スバ
157 800,000人 ヨーロッパ州 キプロス共和国 9,251km2 ニコシア
158 798,000人 アフリカ州 コモロ連合 2,236km2 モロニ
159 790,000人 アフリカ州 ジブチ共和国 23,200km2 ジブチ
160 751,000人 南アメリカ州 ガイアナ共和国 215,000km2 ジョージタウン
161 744,000人 アジア州 カタール国 11,427km2 ドーハ
162 707,000人 アジア州 バーレーン王国 720km2 マナーマ市
163 620,000人 ヨーロッパ州 モンテネグロ共和国 13,812km2 ポドゴリツァ
164 534,000人 大洋州 ソロモン諸島 28,900km2 ホニアラ
165 507,000人 アフリカ州 カーボヴェルデ共和国 4,033km2 プライア
166 503,000人 アフリカ州 赤道ギニア共和国 28,057km2 マラボ
167 461,100人 アジア州 マカオ 27km2
168 460,000人 ヨーロッパ州 ルクセンブルク大公国 2,586km2 ルクセンブルク
169 443,000人 南アメリカ州 スリナム共和国 163,820km2 パラマリボ
170 400,000人 ヨーロッパ州 マルタ共和国 316km2 バレッタ
171 370,000人 アジア州 ブルネイ・ダルサラーム国 5,765km2 バンダルスリブガワン
172 320,000人 北アメリカ州 バハマ国 13,878km2 ナッソー
173 300,000人 ヨーロッパ州 アイスランド共和国 103,000km2 レイキャビク
174 299,000人 アジア州 モルディブ共和国 298km2 マレ
175 271,000人 北アメリカ州 バルバドス 431km2 ブリッジタウン
176 253,000人 北アメリカ州 ベリーズ 22,963km2 ベルモパン
177 221,417人 大洋州 バヌアツ共和国 12,190km2 ポートビラ
178 185,000人 大洋州 サモア独立国 2,840km2 アピア
179 156,000人 アフリカ州 サントメ・プリンシペ民主共和国 960km2 サントメ
180 152,000人 北アメリカ州 セントルシア 616km2 カストリーズ
181 110,218人 大洋州 ミクロネシア連邦 700km2 パリキール
182 108,000人 北アメリカ州 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 389km2 キングスタウン
183 106,000人 北アメリカ州 グレナダ 345km2 セントジョージズ
184 99,298人 大洋州 トンガ王国 750km2 ヌクアロファ
185 92,428人 大洋州 キリバス共和国 730km2 タラワ
186 90,000人 アフリカ州 セーシェル共和国 460km2 ビクトリア
187 77,000人 ヨーロッパ州 アンドラ公国 468km2 アンドララベリャ
188 73,000人 北アメリカ州 アンティグア・バーブーダ 442km2 セントジョンズ
189 71,000人 北アメリカ州 ドミニカ国 750km2 ロゾー
190 55,981人 大洋州 マーシャル諸島共和国 180km2 マジュロ
191 46,710人 北アメリカ州 セントクリストファー・ネーヴィス 262km2 バセテール
192 34,294人 ヨーロッパ州 リヒテンシュタイン公国 160km2 ファドーツ
193 32,000人 ヨーロッパ州 モナコ公国 2km2 モナコ
194 29,999人 ヨーロッパ州 サンマリノ共和国 61km2 サンマリノ
195 19,907人 大洋州 パラオ共和国 488km2 マルキョク州
196 13,572人 大洋州 クック諸島 237km2 アバルア
197 10,131人 大洋州 ナウル共和国 21km2 ヤレン
198 9,652人 大洋州 ツバル 26km2 フナフティ
199 1,591人 大洋州 ニウエ 129,541km2 マナグア
200 822人 ヨーロッパ州 バチカン市国 0.44km2 バチカン
▲ページトップへ▲
 関連ページ
 関連サイト
うぇぶデスク
この日何の日
映像情報 収納庫
音楽情報 収納庫
得技 収納庫
無料ダウンロード
リサーチ
ショップ
デジタル関連情報収納庫
生活関連情報収納庫
健康関連情報収納庫
地域関連情報収納庫
デスクトップ
有名人情報 収納庫
ギャラリー珠美
テーマパークガイド
雑学 収納庫
サイトナビ
ビジネス関連情報収納庫
エンタメ関連情報収納庫
カルチャー情報収納庫
世界関連情報収納庫
[秘]FX比較ランキング
@株価診断君
ムームードメイン
さくらインターネット
急げ!新ドメインは早いもの勝ち!
ポイント型無料ホームページサービス「デジデジ」
全国のグルメ情報満載の酒ロググルメ
100%沖縄産ノニジュース
求人情報検索
宿探しなら「JTB旅館・ホテル予約」
全国発→沖縄旅行大好評発売中!!旅ポケ.com
掲載内容は、事前の通知なく更新される場合があります。
掲載情報の正確さには充分注意しておりますが、それを保証するものではございません。ご利用には十分ご留意ください。
新情報や誤りに関しましては、メールにてご一報くだされば幸いです。
◎ 【うぇぶデスク】 ホーム ◎
▲ ページトップ ▲
本サイトをご利用いただきありがとうございます。お気に入りのページに、ご自由にリンクしてください。
Copyright (C) 2004〜 GMK DigiWare Allrights Reserved. []