世界面積ランキング表です
うぇぶデスクトップページ
特集 デジタル ビジネス 生活 エンタメ 健康 カルチャー 地域 世界 リサーチ ライブラリ サイトナビ ショップ
何の日 映画/TV 有名人
画像データ ツール テクニック 情報 データ テンプレート リンク
キーワード 日常デスクトップ業務サポートページ
うぇぶデスク(Top) > ライブラリ > ワールド > 世界面積ランキング
ライブラリ 世界面積ランキング 更新日:2011/09/10
面積順に並べた世界の国や地域の一覧情報です。外務省発表の内容を参考にしています。変更の可能性もありますので、最新の情報や詳細は各サイトでご確認ください。
面積 エリア 国名 人口(約) 首都
1 17,070,000km2 ヨーロッパ州 ロシア連邦 142,750,000人 モスクワ
2 9,971,000km2 北アメリカ州 カナダ 31,610,000人 オタワ
3 9,628,000km2 北アメリカ州 アメリカ合衆国 281,420,000人 ワシントンD.C.
4 9,600,000km2 アジア州 中華人民共和国 1,314,480,000人 北京
5 8,512,000km2 南アメリカ州 ブラジル連邦共和国 183,520,000人 ブラジリア
6 7,692,024km2 大洋州 オーストラリア連邦 20,630,000人 キャンベラ
7 7,526,100km2 アフリカ州 ザンビア共和国 11,700,000人 ルサカ
8 3,287,263km2 アジア州 インド 1,027,020,000人 ニューデリー
9 2,782,000km2 南アメリカ州 アルゼンチン共和国 38,700,000人 ブエノスアイレス
10 2,724,900km2 ヨーロッパ州 カザフスタン共和国 15,100,000人 アスタナ
11 2,500,000km2 アフリカ州 スーダン共和国 35,520,000人 ハルツーム
12 2,380,000km2 アフリカ州 アルジェリア民主人民共和国 33,490,000人 アルジェ
13 2,345,000km2 アフリカ州 コンゴ民主共和国 57,500,000人 キンシャサ
14 2,150,000km2 アジア州 サウジアラビア王国 24,000,000人 リヤド
15 1,970,000km2 北アメリカ州 メキシコ合衆国 13,100,000人 メキシコ・シティー
16 1,890,000km2 アジア州 インドネシア共和国 217,000,000人 ジャカルタ
17 1,760,000km2 アフリカ州 大リビア・アラブ社会主義人民ジャマーヒリーヤ国 5,740,000人 トリポリ
18 1,648,195km2 アジア州 イラン・イスラム共和国 70,423,000人 テヘラン
19 1,564,100km2 アジア州 モンゴル国 2,594,100人 ウランバートル
20 1,285,215km2 南アメリカ州 ペルー共和国 28,000,000人 リマ
21 1,284,000km2 アフリカ州 チャド共和国 9,700,000人 ンジャメナ
22 1,267,000km2 北アメリカ州 ニカラグア共和国 14,000,000人 ニアメ
23 1,247,000km2 アフリカ州 アンゴラ共和国 15,900,000人 ルアンダ
24 1,240,000km2 アフリカ州 マリ共和国 13,900,000人 バマコ
25 1,220,000km2 アフリカ州 南アフリカ共和国 44,830,000人 プレトリア
26 1,139,000km2 南アメリカ州 コロンビア共和国 45,600,000人 ボゴタ
27 1,098,581km2 南アメリカ州 ボリビア共和国 9,620,000人 ラパス
28 1,097,000km2 アフリカ州 エチオピア連邦民主共和国 70,000,000人 アディスアベバ
29 1,030,000km2 アフリカ州 モーリタニア・イスラム共和国 3,200,000人 ヌアクショット
30 1,000,000km2 アフリカ州 エジプト・アラブ共和国 72,570,000人 カイロ
31 945,000km2 アフリカ州 タンザニア連合共和国 38,300,000人 ドドマ
32 923,773km2 アフリカ州 ナイジェリア連邦共和国 140,000,000人 アブジャ
33 912,050km2 南アメリカ州 ベネズエラ・ボリバル共和国 26,600,000人 カラカス
34 820,000km2 アフリカ州 ナミビア共和国 2,000,000人 ウィントフック
35 802,000km2 アフリカ州 モザンビーク共和国 19,800,000人 マプト
36 796,000km2 アジア州 パキスタン・イスラム共和国 155,400,000人 イスラマバード
37 780,576km2 アジア州 トルコ共和国 72,060,000人 アンカラ
38 756,000km2 南アメリカ州 チリ共和国 16,300,000人 サンティアゴ
39 680,000km2 アジア州 ミャンマー連邦 53,220,000人 ネーピードー
40 652,225km2 アジア州 アフガニスタン・イスラム共和国 25,100,000人 カブール
41 638,000km2 アフリカ州 ソマリア民主共和国 8,200,000人 モガディシュ
42 623,000km2 アフリカ州 中央アフリカ共和国 4,000,000人 バンギ
43 603,700km2 ヨーロッパ州 ウクライナ 47,110,000人 キエフ
44 587,041km2 アフリカ州 マダガスカル共和国 19,100,000人 アンタナナリボ
45 583,000km2 アフリカ州 ケニア共和国 34,300,000人 ナイロビ
46 582,000km2 アフリカ州 ボツワナ共和国 1,800,000人 ハボローネ
47 555,000km2 アジア州 イエメン共和国 21,000,000人 サヌア
48 547,000km2 ヨーロッパ州 フランス共和国 62,200,000人 パリ
49 514,000km2 アジア州 タイ王国 62,420,000人 バンコク
50 506,000km2 ヨーロッパ州 スペイン 44,000,000人 マドリード
51 488,100km2 ヨーロッパ州 トルクメニスタン 4,900,000人 アシガバット
52 475,440km2 アフリカ州 カメルーン共和国 16,320,000人 ヤウンデ
53 462,000km2 大洋州 パプアニューギニア独立国 6,187,000人 ポートモレスビー
54 450,000km2 ヨーロッパ州 スウェーデン王国 9,080,000人 ストックホルム
55 447,400km2 ヨーロッパ州 ウズベキスタン共和国 26,600,000人 タシケント
56 446,000km2 アフリカ州 モロッコ王国 33,240,000人 ラバト
57 437,400km2 アジア州 イラク共和国 27,100,000人 バグダッド
58 406,752km2 南アメリカ州 パラグアイ共和国 6,070,000人 アスンシオン
59 390,000km2 アフリカ州 ジンバブエ共和国 12,900,000人 ハラレ
60 386,000km2 ヨーロッパ州 ノルウェー王国 4,640,000人 オスロ
61 377,835km2 アジア州 日本 127,767,994人 東京
62 357,000km2 ヨーロッパ州 ドイツ連邦共和国 82,430,000人 ベルリン
63 342,000km2 アフリカ州 コンゴ共和国 4,000,000人 ブラザビル
64 338,000km2 ヨーロッパ州 フィンランド共和国 5,260,000人 ヘルシンキ
65 330,000km2 アジア州 マレーシア 26,640,000人 クアラルンプール
66 329,241km2 アジア州 ベトナム社会主義共和国 83,120,000人 ハノイ
67 323,000km2 ヨーロッパ州 ポーランド共和国 38,300,000人 ワルシャワ
68 322,436km2 アフリカ州 コートジボワール共和国 18,200,000人 ヤムスクロ
69 310,000km2 アジア州 オマーン国 2,480,000人 マスカット
70 301,000km2 ヨーロッパ州 イタリア共和国 58,860,000人 ローマ
71 299,404km2 アジア州 フィリピン共和国 83,100,000人 メトロ・マニラ
72 274,200km2 アフリカ州 ブルキナファソ 12,400,000人 ワガドゥグー
73 270,534km2 アフリカ州 ニジェール共和国 4,150,000人 ウェリントン
74 270,534km2 大洋州 ニュージーランド 4,150,000人 ウェリントン
75 267,667km2 アフリカ州 ガボン共和国 1,380,000人 リーブルビル
76 256,370km2 南アメリカ州 エクアドル共和国 13,020,000人 キト
77 245,857km2 アフリカ州 ギニア共和国 9,600,000人 コナクリ
78 243,000km2 ヨーロッパ州 英国(グレートブリテン...) 60,210,000人 ロンドン
79 241,000km2 アフリカ州 ウガンダ共和国 27,800,000人 カンパラ
80 240,000km2 アジア州 ラオス人民民主共和国 5,609,000人 ビエンチャン
81 238,537km2 アフリカ州 ガーナ共和国 23,000,000人 アクラ
82 238,000km2 ヨーロッパ州 ルーマニア 21,600,000人 ブカレスト
83 215,000km2 南アメリカ州 ガイアナ共和国 751,000人 ジョージタウン
84 207,600km2 ヨーロッパ州 ベラルーシ共和国 9,750,000人 ミンスク
85 198,500km2 ヨーロッパ州 キルギス共和国 5,160,000人 ビシュケク
86 197,161km2 アフリカ州 セネガル共和国 11,900,000人 ダカール
87 185,000km2 アジア州 シリア・アラブ共和国 18,360,000人 ダマスカス
88 181,000km2 アジア州 カンボジア王国 13,800,000人 プノンペン
89 176,000km2 南アメリカ州 ウルグアイ東方共和国 3,460,000人 モンテビデオ
90 164,154km2 アフリカ州 チュニジア共和国 10,220,000人 チュニス
91 163,820km2 南アメリカ州 スリナム共和国 443,000人 パラマリボ
92 147,000km2 アジア州 ネパール 25,300,000人 カトマンズ
93 144,000km2 アジア州 バングラデシュ人民共和国 140,490,000人 ダッカ
94 143,100km2 ヨーロッパ州 タジキスタン共和国 6,900,000人 ドゥシャンベ
95 130,000km2 ヨーロッパ州 ギリシャ共和国 10,940,000人 アテネ
96 129,541km2 大洋州 ニウエ 1,591人 マナグア
97 120,000km2 アジア州 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) 22,500,000人 平壤
98 118,000km2 アフリカ州 マラウイ共和国 12,900,000人 リロングウェ
99 117,600km2 アフリカ州 エリトリア国 4,200,000人 アスマラ
100 112,622km2 アフリカ州 ベナン共和国 8,200,000人 ポルトノボ
101 112,492km2 北アメリカ州 ホンジュラス共和国 7,400,000人 テグシガルパ
102 111,370km2 アフリカ州 リベリア共和国 3,400,000人 モンロビア
103 110,922km2 北アメリカ州 キューバ共和国 11,240,000人 ハバナ
104 110,900km2 ヨーロッパ州 ブルガリア共和国 7,710,000人 ソフィア
105 108,889km2 北アメリカ州 グアテマラ共和国 12,600,000人 グアテマラ・シティ
106 103,000km2 ヨーロッパ州 アイスランド共和国 300,000人 レイキャビク
107 99,274km2 アジア州 大韓民国 48,840,000人 ソウル
108 93,000km2 ヨーロッパ州 ハンガリー共和国 10,090,000人 ブダペスト
109 91,985km2 ヨーロッパ州 ポルトガル共和国 10,560,000人 リスボン市
110 89,000km2 アジア州 ヨルダン・ハシェミット王国 5,350,000人 アンマン
111 88,361km2 ヨーロッパ州 セルビア共和国 7,500,000人 ベオグラード
112 86,600km2 ヨーロッパ州 アゼルバイジャン共和国 8,300,000人 バクー
113 84,000km2 ヨーロッパ州 オーストリア共和国 8,230,000人 ウィーン
114 83,600km2 アジア州 アラブ首長国連邦 4,100,000人 アブダビ
115 78,866km2 ヨーロッパ州 チェコ共和国 10,306,000人 プラハ
116 75,517km2 北アメリカ州 パナマ共和国 3,170,000人 パナマ市
117 71,740km2 アフリカ州 シエラレオネ共和国 5,800,000人 フリータウン
118 70,282km2 ヨーロッパ州 アイルランド 4,130,000人 ダブリン
119 69,700km2 ヨーロッパ州 グルジア 4,500,000人 トビリシ
120 65,607km2 アジア州 スリランカ民主社会主義共和国 19,670,000人 スリ・ジャヤワルダナプラ・コッテ
121 65,000km2 ヨーロッパ州 リトアニア共和国 3,403,000人 ビリニュス
122 64,000km2 ヨーロッパ州 ラトビア共和国 2,300,000人 リガ
123 56,785km2 アフリカ州 トーゴ共和国 5,000,000人 ロメ
124 56,542km2 ヨーロッパ州 クロアチア共和国 4,440,000人 ザグレブ
125 51,100km2 北アメリカ州 コスタリカ共和国 4,300,000人 サンホセ
126 51,000km2 ヨーロッパ州 ボスニア・ヘルツェゴビナ 4,380,000人 サラエボ
127 49,035km2 ヨーロッパ州 スロバキア共和国 5,384,000人 ブラチスラバ
128 48,442km2 北アメリカ州 ドミニカ共和国 8,860,000人 サント・ドミンゴ
129 46,500km2 アジア州 ブータン王国 920,000人 ティンプー
130 45,000km2 ヨーロッパ州 エストニア共和国 1,350,000人 タリン
131 43,000km2 ヨーロッパ州 デンマーク 5,430,000人 コペンハーゲン
132 41,864km2 ヨーロッパ州 オランダ王国 16,360,000人 アムステルダム
133 41,000km2 ヨーロッパ州 スイス連邦 7,460,000人 ベルン
134 36,125km2 アフリカ州 ギニアビサウ共和国 1,600,000人 ビサウ
135 36,000km2 アジア州 台湾 22,900,000人 台北、高雄
136 33,840km2 ヨーロッパ州 モルドバ共和国 4,206,000人 キシニョフ
137 30,528km2 ヨーロッパ州 ベルギー王国 10,450,000人 ブリュッセル
138 30,000km2 アフリカ州 レソト王国 1,800,000人 マセル
139 29,800km2 ヨーロッパ州 アルメニア共和国 3,200,000人 エレバン
140 28,900km2 大洋州 ソロモン諸島 534,000人 ホニアラ
141 28,748km2 ヨーロッパ州 アルバニア共和国 3,100,000人 ティラナ
142 28,057km2 アフリカ州 赤道ギニア共和国 503,000人 マラボ
143 27,800km2 アフリカ州 ブルンジ共和国 7,500,000人 ブジュンブラ
144 27,750km2 北アメリカ州 ハイチ共和国 9,150,000人 ポルトープランス
145 26,300km2 アフリカ州 ルワンダ 9,000,000人 キガリ
146 25,713km2 ヨーロッパ州 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 2,020,000人 スコピエ
147 23,200km2 アフリカ州 ジブチ共和国 790,000人 ジブチ
148 22,963km2 北アメリカ州 ベリーズ 253,000人 ベルモパン
149 22,000km2 アジア州 イスラエル国 7,050,000人 エルサレム
150 21,040km2 北アメリカ州 エルサルバドル共和国 6,760,000人 サンサルバドル
151 20,273km2 ヨーロッパ州 スロベニア共和国 2,000,000人 リュブリャナ
152 18,270km2 大洋州 フィジー諸島共和国 831,263人 スバ
153 17,818km2 アジア州 クウェート国 2,990,000人 クウェート
154 17,000km2 アフリカ州 スワジランド王国 1,100,000人 ムババーネ
155 14,000km2 アジア州 東ティモール民主共和国 947,000人 ディリ
156 13,878km2 北アメリカ州 バハマ国 320,000人 ナッソー
157 13,812km2 ヨーロッパ州 モンテネグロ共和国 620,000人 ポドゴリツァ
158 12,190km2 大洋州 バヌアツ共和国 221,417人 ポートビラ
159 11,427km2 アジア州 カタール国 744,000人 ドーハ
160 11,424km2 北アメリカ州 ジャマイカ 2,660,000人 キングストン
161 10,887km2 ヨーロッパ州 コソボ共和国 2,000,000人 プリシュティナ
162 10,452km2 アジア州 レバノン共和国 3,600,000人 ベイルート
163 9,251km2 ヨーロッパ州 キプロス共和国 800,000人 ニコシア
164 6,020km2 アジア州 パレスチナ暫定自治政府(PA) 10,090,000人 ラマッラ(本部)
165 5,765km2 アジア州 ブルネイ・ダルサラーム国 370,000人 バンダルスリブガワン
166 5,128km2 北アメリカ州 トリニダード・トバゴ共和国 1,323,000人 ポート・オブ・スペイン
167 4,033km2 アフリカ州 カーボヴェルデ共和国 507,000人 プライア
168 2,840km2 大洋州 サモア独立国 185,000人 アピア
169 2,586km2 ヨーロッパ州 ルクセンブルク大公国 460,000人 ルクセンブルク
170 2,236km2 アフリカ州 コモロ連合 798,000人 モロニ
171 2,045km2 アフリカ州 モーリシャス共和国 1,300,000人 ポートルイス
172 1,103km2 アジア州 香港 6,890,000人 -
173 960km2 アフリカ州 サントメ・プリンシペ民主共和国 156,000人 サントメ
174 750km2 大洋州 トンガ王国 99,298人 ヌクアロファ
175 750km2 北アメリカ州 ドミニカ国 71,000人 ロゾー
176 730km2 大洋州 キリバス共和国 92,428人 タラワ
177 720km2 アジア州 バーレーン王国 707,000人 マナーマ市
178 700km2 大洋州 ミクロネシア連邦 110,218人 パリキール
179 699km2 アジア州 シンガポール共和国 4,480,000人 都市国家
180 616km2 北アメリカ州 セントルシア 152,000人 カストリーズ
181 488km2 大洋州 パラオ共和国 19,907人 マルキョク州
182 468km2 ヨーロッパ州 アンドラ公国 77,000人 アンドララベリャ
183 460km2 アフリカ州 セーシェル共和国 90,000人 ビクトリア
184 442km2 北アメリカ州 アンティグア・バーブーダ 73,000人 セントジョンズ
185 431km2 北アメリカ州 バルバドス 271,000人 ブリッジタウン
186 389km2 北アメリカ州 セントビンセントおよびグレナディーン諸島 108,000人 キングスタウン
187 345km2 北アメリカ州 グレナダ 106,000人 セントジョージズ
188 316km2 ヨーロッパ州 マルタ共和国 400,000人 バレッタ
189 298km2 アジア州 モルディブ共和国 299,000人 マレ
190 262km2 北アメリカ州 セントクリストファー・ネーヴィス 46,710人 バセテール
191 237km2 大洋州 クック諸島 13,572人 アバルア
192 180km2 大洋州 マーシャル諸島共和国 55,981人 マジュロ
193 160km2 ヨーロッパ州 リヒテンシュタイン公国 34,294人 ファドーツ
194 61km2 ヨーロッパ州 サンマリノ共和国 29,999人 サンマリノ
195 27km2 アジア州 マカオ 461,100人 -
196 26km2 大洋州 ツバル 9,652人 フナフティ
197 21km2 大洋州 ナウル共和国 10,131人 ヤレン
198 11km2 アフリカ州 ガンビア共和国 1,600,000人 バンジュール
199 2km2 ヨーロッパ州 モナコ公国 32,000人 モナコ
200 0.44km2 ヨーロッパ州 バチカン市国 822人 バチカン
▲ページトップへ▲
 関連ページ
 関連サイト
うぇぶデスク
この日何の日
映像情報 収納庫
音楽情報 収納庫
得技 収納庫
無料ダウンロード
リサーチ
ショップ
デジタル関連情報収納庫
生活関連情報収納庫
健康関連情報収納庫
地域関連情報収納庫
デスクトップ
有名人情報 収納庫
ギャラリー珠美
テーマパークガイド
雑学 収納庫
サイトナビ
ビジネス関連情報収納庫
エンタメ関連情報収納庫
カルチャー情報収納庫
世界関連情報収納庫
[秘]FX比較ランキング
@株価診断君
ムームードメイン
さくらインターネット
急げ!新ドメインは早いもの勝ち!
ポイント型無料ホームページサービス「デジデジ」
全国のグルメ情報満載の酒ロググルメ
100%沖縄産ノニジュース
求人情報検索
宿探しなら「JTB旅館・ホテル予約」
全国発→沖縄旅行大好評発売中!!旅ポケ.com
掲載内容は、事前の通知なく更新される場合があります。
掲載情報の正確さには充分注意しておりますが、それを保証するものではございません。ご利用には十分ご留意ください。
新情報や誤りに関しましては、メールにてご一報くだされば幸いです。
◎ 【うぇぶデスク】 ホーム ◎
▲ ページトップ ▲
本サイトをご利用いただきありがとうございます。お気に入りのページに、ご自由にリンクしてください。
Copyright (C) 2004〜 GMK DigiWare Allrights Reserved. []